KYOCERA ECOSYS MA2100cwfx Multigerät Farbe 4-in-1 WiFi
Artikelnr.: 401374
Hersteller-Artikel-Nr.: 110C0A3NL0
EAN-Code: 0632983074879
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: Kyocera
Außenmaße (B x T x H): 567 mm x 592 mm x 637 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 30.5kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
44
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 447.50 inkl. MwSt zzgl. Versand
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Kopieren | |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Nein |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Maximale Kopiergröße: | A4 |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 21 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 21 Kopien pro Minute |
Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
N-in-1 Kopie-Funktion: | Ja |
N-in-1 Kopie-Funktion (N=): | 2, 4 |
Kopier-Programmierfunktion: | Ja |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Nein |
Optische Scan-Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scan to: | E-Mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA |
Scangeschwindigkeit (black): | 30 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 23 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate: | JPEG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | PDF, XPS |
Fax | |
Faxen: | Mono-Faxen |
Duplex-Faxmodus: | Nein |
Fax-Auflösung (schwarz): | 400 x 400 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 2 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 65000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 500 - 1500 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 6, PDF, PostScript 3, XPS |
Drucker-Schriftarten: | PCL, PostScript |
Ursprungsland: | China |
Ersatzpatronen: | TK-5430K Zwart (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430Y Geel (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430M Magenta (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5430C Cyaan (toner 1.250) ISO/IEC 19798 TK-5440K Zwart (toner 2.800) ISO/IEC 19798 TK-5440Y Geel (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440M Magenta (toner 2.400) ISO/IEC 19798 TK-5440C Cyaan (toner 2.400) ISO/IEC 19798 |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
Gesamte Papierkapazität: | 300 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 250 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 50 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 3 |
Maximale Papierkapazität: | 550 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Maximale Druckgröße: | 216 x 356 mm |
Medientypen für das Papierfach: | Normales Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5, B6 |
Nicht-ISO Druckmedienformate: | Legal, Brief |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 163 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 220 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Netzwerk | |
WLAN: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
WLAN-Standards: | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bluetooth: | Nein |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
Mobile Drucktechnologien: | Kyocera Mobile Print |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Maximale Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 21 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 21 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 32 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 11 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 12,5 s |
N-in-1-Druckfunktion: | Ja |
N-up Druck: | 2, 4, 6, 8, 9, 16, 25 |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Tinten- bzw. Tonersparmodus: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |
Broschürendruck-Funktion: | Nein |
Posterdruck-Funktion: | Ja |
DVD/CD -Druck: | Nein |
Randloser Druck: | Nein |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 512 MB |
RAM-Speicher maximal: | 1536 MB |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Kompatible Speicherkarten: | SD, SDHC |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessorfamilie: | ARM Cortex-A9 |
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 48 dB |
Schalldruckpegel (Kopieren): | 48 dB |
Schalldruckpegel (Standby): | 30 dB |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Logistikdaten | |
Warentarifnummer (HS): | 84433100 |
Energie | |
Stromverbrauch (max.): | 1062 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 345 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren: | 345 W |
Energieverbrauch (bereit): | 41 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 1 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,2 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,73 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50 - 60 Hz |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 1500 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 1500 Seiten |
Bildgebungseinheit enthalten: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 592 mm |
Verpackungstiefe: | 567 mm |
Verpackungshöhe: | 637 mm |
Paketgewicht: | 33 kg |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 417 mm |
Tiefe: | 429 mm |
Höhe: | 495 mm |
Gewicht: | 26 kg |
Design | |
Produktfarbe: | Schwarz, Weiß |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Steuerung: | Tasten |
Farbdisplay: | Nein |
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: KYOCERA Document Solutions Europe Management B.V. Stra�e: Beechavenue 27 PLZ/Ort: 1119 RA Schiphol-Rijk Land: Niederlande Support: https://www.kyoceradocumentsolutions.eu/en.html
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.kyoceradocumentsolutions.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an service@pcbit.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.