Brother HL-L9470CDN Farblaser
Artikelnr.: 416598
Hersteller-Artikel-Nr.: HLL9470CDNRE1
EAN-Code: 4977766813976
Warengruppe: Laserdrucker
Hersteller: Brother
Außenmaße (B x T x H): 557 mm x 628 mm x 633 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 29.4kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
2
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1281.25 inkl. MwSt zzgl. Versand
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 150000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 0 - 15000 Seiten pro Monat |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Seitenbeschreibungssprachen: | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
Anzahl an PCL®-Fonts: | 73 |
Anzahl an PostScript®-Fonts: | 66 |
Anzahl der Bitmap-Schriften: | 12 |
Lineare (1D) Barcodes unterstützt: | Codabar, Code 128, Code 128A, Code 128B, Code 128C, Code 39, Code 93, EAN 128, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, GS1 Databar Limited, ISBN, MSI, PDF417, POSTNET, UPC-A, UPC-E |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
Gesamte Papierkapazität: | 620 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 250 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 520 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 100 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Normales Papier, Recyclingpapier, Dickes Papier, Dickeres Papier, Dünnes Papier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
ISO-B-Formate: | B5, B6 |
Umschlaggrößen: | C5, Com-10, DL |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 215,9 mm |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 355,6 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 230 g/m² |
Max. Mediengewicht Universalzufuhr: | 60 - 230 g/m² |
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE): | 60 - 230 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
USB-Anschlusstyp: | USB Type-A / USB Type-B |
Optionale Konnektivität: | Wireless LAN |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi Direct: | Ja |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Ja |
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4): | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
Unterstützte Netzprotokolle (IPv6): | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 1000 MB |
Interne Speicherkapazität: | 8 GB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 800 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 56,5 dB |
Schalldruckpegel (leiser Modus): | 53 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 68,8 dB |
Schallleistungspegel (Standby): | 30,2 dB |
Design | |
Marktpositionierung: | Zuhause & Büro |
Produktfarbe: | Weiß |
Eingebautes Display: | Ja |
Display: | LCD |
Farbdisplay: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 8,89 cm (3.5") |
Steuerung: | Berührung |
Farbe: | Ja |
Drucktechnologie: | Laser |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Maximale Auflösung: | 2400 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 40 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 40 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 20 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 20 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 10 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 10 s |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Sicheres Drucken: | Ja |
N-up Druck: | 2, 4, 6, 9, 16 |
Broschürendruck-Funktion: | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 10 - 32 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | 0 - 40 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90% |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützte Linux-Betriebssysteme: | Ja |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 12000 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 9000 Seiten |
Mitgelieferte Software: | Brother iPrint&Scan, Brother Utilities, Easy setup |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 557 mm |
Verpackungstiefe: | 628,2 mm |
Verpackungshöhe: | 633,5 mm |
Paketgewicht: | 34,7 kg |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 442 mm |
Tiefe: | 541 mm |
Höhe: | 403 mm |
Gewicht: | 29,4 kg |
Energie | |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 770 W |
Stromverbrauch (max.): | 1080 W |
Energieverbrauch (bereit): | 85 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,04 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,662 kWh/Woche |
AC Eingangsspannung: | 220 - 240 V |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
Beschreibung
Erstellen Sie mühelos hochwertige Glanzdokumente in Rekordzeit dank der besten Farbqualität, die ein Brother Farblaser je hatte. Die professionellen Papiermanagement-Optionen und reichweitenstarken Toner sorgen für minimale Arbeitsunterbrechungen und maximale Effizienz. In Kombination mit den zahlreichen Sicherheitsfunktionen ist der HL-L9470CDN der ideale Partner für Ihr Enterprise mit sehr hohem Druckvolumen.1 GB Arbeitsspeicher und 8 GB USB-Stick im Lieferumfang (zum Speichern von Secure Print(+) Druckaufträgen)
NFC (Near-Field Communication) zur sicheren Authentifizierung
Upgrades Secure Print+ und Barcode Print+ im Lieferumfang
Kompatibel mit branchenführenden Druck- und Dokumentenmanagementlösungen wie Kofax, YSoft und vielen mehr
Optimales monatliches Druckvolumen von bis zu 15.000 Seiten
* Ungefähre Toner-Reichweite gemäß ISO/IEC 19798
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Brother International GmbH Stra�e: Konrad-Adenauer-Allee 1-11 PLZ/Ort: 61118 Bad Vilbel Land: Deutschland E-Mail: brother@brother.de Webseite: https://www.brother.de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.brother.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an service@pcbit.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.