HP Color Laserjet Pro 4302fdn MFP 4-in-1 4RA84F#B19
Artikelnr.: 432099
Hersteller-Artikel-Nr.: 4RA84F#B19
EAN-Code: 0196068323226
Warengruppe: Multifunktionsgeräte
Hersteller: HP Inc.
Außenmaße (B x T x H): 421 mm x 543 mm x 384 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 20.5kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
30
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 493.14 inkl. MwSt zzgl. Versand
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Kopieren | |
Kopieren: | Farbkopieren |
Duplex-Kopie: | Ja |
Max. Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4): | 35 Kopien pro Minute |
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4): | 35 Kopien pro Minute |
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal): | 7,6 s |
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal): | 10 s |
Mehrfach-Kopie (max.): | 999 Kopien |
Verkleinerung/Vergrößerung: | 25 - 400% |
Ausweiskopierfunktion: | Ja |
Automatische Anpassfunktion: | Ja |
Scannen | |
Scannen: | Farbscan |
Duplex-Scan: | Ja |
Optische Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Maximale Scan-Auflösung: | 1200 x 1200 DPI |
Maximaler Scanbereich: | 216 x 297 mm |
Scanner-Typ: | Flachbett- & ADF-Scanner |
Scantechnologie: | CIS |
Scan to: | E-Mail, Software, TWAIN, WIA, Datei |
Scangeschwindigkeit (black): | 44 Seiten pro Minute |
Scangeschwindigkeit (Farbe): | 35 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (Farbe): | 37 Seiten pro Minute |
Duplex-Scangeschwindigkeit (black): | 46 Seiten pro Minute |
Unterstützte Bildformate: | JPG, TIFF |
Unterstützte Dokumentenformate: | |
Eingabe Farbtiefe: | 30 Bit |
Graustufen: | 256 |
Scan-Treiber: | TWAIN, WIA |
Fax | |
Faxen: | Mono-Faxen |
Fax-Auflösung (schwarz): | 300 x 300 DPI |
Faxübertragungsgeschwindigkeit: | 5 Sekunde/Seite |
Modemgeschwindigkeit: | 33,6 Kbit/s |
Faxspeicher: | 500 Seiten |
Automatische Wahlwiederholung: | Ja |
Kurzwahlen: | Ja |
Faxweiterleitung: | Ja |
Verzögertes Senden von Faxen: | Ja |
Automatische Reduzierung: | Ja |
Merkmale | |
Maximale monatliche Auslastung: | 50000 Seiten pro Monat |
Empfohlene monatliche Auslastung: | 750 - 4000 Seiten pro Monat |
Duplexfunktion: | Drucken, Kopieren, Scannen |
Digitaler Sender: | Ja |
Zahl der Druckpatronen: | 4 |
Druckfarben: | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb |
Seitenbeschreibungssprachen: | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Drucker-Schriftarten: | Scalable, TrueType |
AIO-Multitasking unterstützt: | Ja |
Ursprungsland: | China |
Ersatzpatronen: | HP 220A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 2.000 Seiten) W2200A; HP 220A Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2201A; HP 220A Yellow Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2202A; HP 220A Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 1.800 Seiten) W2203A; HP 220X Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 7.500 Seiten) W2200X; HP 220X Cyan Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2201X; HP 220X Yellow Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2202X; HP 220X Magenta Original LaserJet Tonerkartusche (ca. 5.500 Seiten) W2203X |
HP-Segment: | Kleine und mittelständische Unternehmen |
Ein- und Ausgangskapazität | |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 2 |
Gesamte Papierkapazität: | 300 Blätter |
Gesamte Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Kapazität Papierfach 1: | 50 Blätter |
Kapazität Papierfach 2: | 250 Blätter |
Mehrzweckfach: | Ja |
Eingabekapazität Multifunktionsfach: | 50 Blätter |
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF): | Ja |
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): | 50 Blätter |
Gesamtzahl der Papierzuführungen: | 3 |
Maximale Papierkapazität: | 850 Blätter |
Max. Ausgabekapazität: | 150 Blätter |
Papierhandhabung | |
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: | A4 |
Maximale Druckgröße: | 212 x 352 mm |
Medientypen für das Papierfach: | Bondpapier, Briefumschläge, Glanzpapier, Etiketten, Briefkopf, Fotopapier, Normales Papier, Postkarte, Recyclingpapier, Konzeptpapier |
ISO-A-Formate (A0...A9): | A4, A5, A6 |
JIS B-Seriengröße (B0...B9): | B6 |
Benutzerdefinierte Medienlänge: | 127 - 356 mm |
Benutzerdefinierte Medienbreite: | 76,2 - 216 mm |
Mediengewichte für das Papierfach: | 60 - 200 g/m² |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Direktdruck: | Ja |
USB Anschluss: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse: | 1 |
Netzwerk | |
WLAN: | Nein |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Mobile Drucktechnologien: | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Drucktechnologie: | Laser |
Drucken: | Farbdruck |
Doppelseitiger Druck: | Ja |
Duplex Druckmodus: | Auto |
Maximale Auflösung: | 600 x 600 DPI |
Druckauflösung Farbe: | 600 x 600 DPI |
Druckauflösung schwarz: | 600 x 600 DPI |
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter): | 33 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter): | 33 Seiten pro Minute |
Druckgeschw. (Schwarz, Entwurfsqualität, A4/US Letter): | 35 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter): | 29 Seiten pro Minute |
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter): | 29 Seiten pro Minute |
Aufwärmzeit: | 55 s |
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal): | 9,5 s |
Druck der ersten Seite (Farbe, normal): | 10,5 s |
Wasserzeichendruck: | Ja |
Leistungen | |
Speicherkapazität: | 512 MB |
RAM-Speicher maximal: | 512 MB |
Interne Speicherkapazität: | 512 GB |
Eingebauter Prozessor: | Ja |
Prozessortaktfrequenz: | 1200 MHz |
Schalldruckpegel (Druck): | 50 dB |
Schalldruckpegel (Scannen): | 48 dB |
Schallleistungspegel (Druck): | 6,1 dB |
CO2-Fußabdruck | |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 250 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 140 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 6 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 28 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 71 |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | Blue Angel |
Nachhaltigkeitskonformität: | Ja |
Zertifikate | |
Zertifizierung: | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 10 - 32,5 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 40 °C |
Systemanforderung | |
Unterstützt Windows-Betriebssysteme: | Windows 10, Windows 11 |
Unterstützt Mac-Betriebssysteme: | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
Unterstützte Server-Betriebssysteme: | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Unterstützte mobile Betriebssysteme: | Android, iOS |
Unterstützung anderer Betriebsysteme: | ChromeOS, Linux, Android, iOS |
Markeneigenschaften | |
HP Auto-On/Auto-Off: | Ja |
HP GTIN (EAN/UPC): | 196068332525, 196068332532, 196068323226, 196068332549 |
HP GTIN (EAN/UPC) with options: | (ABT) 196068332525; (ABY) 196068332532; (B19) 196068323226; (BAZ) 196068332549 |
Technische Details | |
Versandkarton pro Palettenlage: | 4 Stück(e) |
Logistikdaten | |
Palettengewicht (brutto): | 414 g |
Lagenanzahl pro Palette: | 4 Stück(e) |
Produkte pro Palette: | 16 Stück(e) |
Energie | |
Stromverbrauch (max.): | 585 W |
Stromverbrauch (PowerSave): | 0,07 W |
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken: | 585 W |
Energieverbrauch (bereit): | 18 W |
Stromverbrauch (Sleep-Modus): | 0,8 W |
Stromverbrauch (aus): | 0,07 W |
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC): | 0,422 kWh/Woche |
AC Eingangsfrequenz: | 50/60 Hz |
AC Eingangsspannung: | 110 - 240 V |
Lieferumfang | |
Patrone(n) enthalten: | Ja |
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz): | 2000 Seiten |
Patronenreichweite Lieferumfang (CMY): | 1000 Seiten |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Garantiekarte: | Ja |
Verpackungsdaten | |
Verpackungsbreite: | 597 mm |
Verpackungstiefe: | 497 mm |
Verpackungshöhe: | 492 mm |
Paketgewicht: | 23,6 kg |
Sonstige Funktionen | |
Zahl der Benutzer: | 10 Benutzer |
Empfohlene Systemvoraussetzungen: | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
Paletten Größe (B x T x H): | 1200 x 1000 x 2111 mm |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 421 mm |
Tiefe: | 435 mm |
Höhe: | 384 mm |
Gewicht: | 20,4 kg |
Design | |
Produktfarbe: | Blau, Weiß |
Marktpositionierung: | Business |
Eingebautes Display: | Ja |
Bildschirmdiagonale: | 10,9 cm (4.3") |
Steuerung: | Berührung |
Beschreibung
Schneller Farbdruck und leichtes EinrichtenMit dem HP LaserJet Pro sichern Sie sich blitzschnellen Farbdruck und benutzerfreundliche Verwaltungstools.
Drucker mit dynamischer Sicherheitsfunktion Einige Drucker von HP sind nur für die Verwendung mit Druckpatronen vorgesehen, die über neue oder wiederverwendete Chips oder elektronische Schaltkreise von HP verfügen. Diese Drucker verwenden dynamische Sicherheitsmaßnahmen, um Druckpatronen mit einem nicht von HP stammenden Chip oder einem nicht von HP stammenden elektronischen Schaltkreis zu blockieren. Regelmäßige Firmware-Updates erhalten die Wirksamkeit dieser Maßnahmen aufrecht und blockieren Druckpatronen, die zuvor funktioniert haben. Wiederverwendete HP Chips und elektronische Schaltkreise von HP ermöglichen die Verwendung von wiederverwendeten, wiederaufbereiteten und wiederbefüllten Druckpatronen.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: HP Deutschland GmbH Stra�e: Herrenberger Straße 140 PLZ/Ort: 71034 Böblingen E-Mail: support@hp.com Webseite: https://www.hp.com/de Support: https://support.hp.com/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www8.hp.com/de/de/hp-information/index.html). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an service@pcbit.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.