Dell Latitude 5440 i5-1335U 14" 16GB/256GB SSD FHD Iris W11P
Artikelnr.: 433411
Hersteller-Artikel-Nr.: GXNR8
EAN-Code: 5397184801574
Warengruppe: Notebooks
Hersteller: Dell
Außenmaße (B x T x H): 340 mm x 440 mm x 60 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 2.557kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
2
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 918.56 inkl. MwSt zzgl. Versand
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Tastatur | |
Eingabegerät: | Touchpad |
Tastatursprache: | Deutsch |
Numerisches Keypad: | Nein |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Software | |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Pro |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Mehrsprachig |
Testsoftware: | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
Prozessor Besonderheiten | |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Akku/Batterie | |
Anzahl Batteriezellen: | 3 |
Batteriekapazität: | 54 Wh |
Akku-/Batteriespannung: | 11,4 V |
Akkuladezeit: | 4 h |
Schnellladung: | Ja |
Batteriegewicht: | 220 g |
Energie | |
Netzteilstärke: | 65 W |
Netzteilfrequenz: | 50/60 Hz |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
USB Power Delivery: | Ja |
USB-Ladespannung: | 20,5,9,15 V |
Sicherheit | |
Kabelsperre-Slot: | Ja |
Slot-Typ Kabelsperre: | Keil |
Fingerabdruckscanner: | Ja |
Smartcard-Leser: | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 65 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 10 - 90% |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 0 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | -15,2 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | -15,2 - 10668 m |
Stoßfestigkeit in Betrieb: | 110 G |
Stoßfestigkeit außer Betrieb: | 160 G |
Vibrationen in Betrieb: | 0,66 G |
Vibrationen außer Betrieb: | 1,3 G |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 35,6 cm (14") |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen: | Nein |
HD-Typ: | Full HD |
Panel-Typ: | IPS |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Pixeldichte: | 157 ppi |
RGB-Farbraum: | NTSC |
Farbskala: | 45% |
Maximale Bildwiederholrate: | 60 Hz |
Kontrastverhältnis: | 600:1 |
Gewicht und Abmessungen | |
Gewicht: | 1,39 kg |
Breite: | 321,4 mm |
Tiefe: | 212 mm |
Höhe (vorne): | 1,91 cm |
Höhe (hinten): | 2,1 cm |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessorfamilie: | Intel® Core i5 |
Prozessorgeneration: | Intel® Core i5 Prozessoren der 13. Generation |
Prozessor: | i5-1335U |
Anzahl Prozessorkerne: | 10 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4,6 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 3,4 GHz |
Leistung Kern-Boost-Frequenz: | 4,6 GHz |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Prozessor Cache Typ: | Smart Cache |
TDP-down konfigurierbar: | 12 W |
Speicher | |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Memory Formfaktor: | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Speicherlayout: | 2 x 8 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 2x SO-DIMM |
RAM-Speicher maximal: | 64 GB |
Ohne ECC: | Ja |
Speichermedium | |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Speichermedien: | SSD |
Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
SSD-Leistungsklasse: | 35 |
Optisches Laufwerk - Typ: | Nein |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Grafik | |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Hersteller der eingebauten GPU: | Intel |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Audio-System: | MaxxAudio |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 2 |
Lautsprecher Hersteller: | Waves |
Lautsprecherleistung: | 2 W |
Mikrofonanzahl: | 2 |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Kamera | |
Frontkamera: | Ja |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 2,07 MP |
Auflösung Frontkamera: | 1920 x 1080 Pixel |
Frontkamera HD Typ: | Full HD |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 30 fps |
Infrarot (IR)-Kamera: | Ja |
Privatsphärenkamera: | Ja |
Art der Privatsphäre: | Sichtschutzblende |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
WLAN-Controllermodell: | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Hersteller von WLAN-Controllern: | Intel |
Ethernet/LAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth: | Ja |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 0 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 0 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl Thunderbolt 4-Ports: | 2 |
Intel® Thunderbolt 4: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Typ Ladeanschluss: | USB Typ-C |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
PowerShare: | Ja |
Anzahl USB-Anschluss mit PowerShare-Unterstützung: | 1 |
Design | |
Produkttyp: | Laptop |
Produktfarbe: | Grau |
Formfaktor: | Klappgehäuse |
Marktpositionierung: | Business |
Leistungen | |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
CO2-Fußabdruck | |
PAIA-Version: | 1.3.2 |
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e): | 58 |
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e): | 1 |
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e): | 253 |
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e): | 241 |
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e): | 10 |
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e): | 38 |
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e): | 290 |
Lieferumfang | |
Mitgelieferte Kabel: | AC |
Beschreibung
Arbeiten Sie von überall aus mit unseren intelligentesten und sichersten Business-Laptops, die nachhaltig auf Produktivität unterwegs ausgelegt sind.Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Dell GmbH Stra�e: Unterschweinstiege 10 PLZ/Ort: 60549 Frankfurt Land: Deutschland E-Mail: DE.CustomerSupport@dell.com Webseite: https://www.dell.com/de-de Support: https://www.dell.com/support/home/de-de
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.dell.com/de-de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an service@pcbit.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.