Apple iPad Pro 11" WIFI 256GB silber (5.Gen.) iOS
Artikelnr.: 477665
Hersteller-Artikel-Nr.: MVV93NF/A
EAN-Code: 0195949222740
Warengruppe: Tablet PC
Hersteller: Apple
Außenmaße (B x T x H): 250 mm x 365 mm x 34 mm [Eigenmessung]
Gewicht: 0.733kg [Eigenmessung inkl. Verpackung & Beilagen]
Versandlager:
3
Lieferzeit ab Versandlager:2-5 Tage
€ 1364.05 inkl. MwSt zzgl. Versand
Energielabel, alle Daten
Produktdaten im Überblick
Speicher | |
Speicherkapazität: | 8 GB |
Speichermedium | |
Interne Speicherkapazität: | 256 GB |
Integrierter Kartenleser: | Nein |
Speichermedien: | Flash |
Grafik | |
Grafikkarte-Familie: | Apple |
Grafikadapter-Kerne: | 10 |
Beschleunigung der Strahlenverfolgung: | Ja |
Audio | |
Anzahl eingebauter Lautsprecher: | 4 |
Mikrofonanzahl: | 4 |
Mikrofon-Modi: | Voice Isolation, Wide Spectrum |
Dolby-Technologie: | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, Dolby Digital |
Kamera | |
Rückkamera-Typ: | Dual-Kamera |
Auflösung Rückkamera (numerisch): | 12 MP |
Rückkamera Blendenzahl: | 1,8 |
Objektivelemente der Rückfahrkamera: | 5-Element-Objektiv |
Objektivabdeckungsmaterial: | Saphirglas |
Digitaler Zoom: | 5x |
Zeitraffer-Modus: | Ja |
Autofokus: | Ja |
Panorama: | Ja |
Rückkamera-Blitz: | Ja |
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung: | Ja |
Bildstabilisator: | Ja |
Filmische Videostabilisierung: | Ja |
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR): | Smart HDR 4 |
Videoaufnahme: | Ja |
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit: | 1280x720@30fps, 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Videoaufnahme-Modi: | 720p, 1080p, 2160p |
Video-Capture Geschwindigkeit: | 240 fps |
Video-Stabilisator: | Ja |
Frontkamera: | Ja |
Frontkamera Blendenzahl: | 2 |
Auflösung Frontkamera (numerisch): | 12 MP |
Bildschirm-Blitz: | Ja |
Geolokalisation: | Ja |
Portrait-Lichteffekte: | Contour, Natürlich/Natur, Stage Mono, High?Key Mono, Bühne, Studio |
Porträtbeleuchtung: | Ja |
Hochformat: | Ja |
Berstmodus: | Ja |
Stereo-Aufnahme: | Ja |
Unterstützte Kamera-Bildformate: | HEIF, JPEG |
Unterstützte Kamera-Videoformate: | H.264, HEVC, ProRes |
Netzwerk | |
Mobile Netzwerkverbindung: | Nein |
Mobilfunknetzgenerierung: | Nicht unterstützt |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.3 |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Nahfeldkommunikation (NFC): | Nein |
AirPlay: | Ja |
SIM-Kartentyp: | Nein |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
Thunderbolt-Technologie: | Ja |
Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse: | 1 |
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus: | Ja |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Nein |
Docking-Steckverbindertyp: | Apple Magnetic Connector, Apple Smart Connector |
Telefoneigenschaften | |
Räumliches Audio: | Ja |
Gewicht und Abmessungen | |
Breite: | 177,5 mm |
Tiefe: | 249,7 mm |
Höhe: | 5,3 mm |
Gewicht: | 444 g |
Verpackungsbreite: | 264,5 mm |
Verpackungstiefe: | 188,9 mm |
Verpackungshöhe: | 33,3 mm |
Paketgewicht: | 760 g |
Design | |
Formfaktor: | Tablet |
Produktfarbe: | Silber |
Gerätetyp: | Mobiles Tablet |
Leistungen | |
GPS: | Nein |
iBeacon: | Ja |
Zugänglichkeitsmerkmale: | AssistiveTouch, Audio Descriptions, Verdeckte Untertitel, Live Captions, Lupe, Real-time text (RTT), Siri und Diktieren, Gesprochener Inhalt, Subtitles, Switch Control, Type to Siri, Sprachsteuerung, VoiceOver, Zoom |
WLAN basierte Ortung: | Ja |
Beschleunigungsmesser: | Ja |
Umgebungslichtsensor: | Ja |
Gyroskop: | Ja |
LiDAR-Sensor: | Ja |
Barometer: | Ja |
Elektronischer Kompass: | Ja |
Lieferumfang | |
AC-Netzadapter: | Ja |
Mitgelieferte Kabel: | USB Typ-C |
Sicherheit | |
Passwortschutz: | Ja |
Gesichtserkennung: | Ja |
Software | |
Plattform: | iPadOS |
Installiertes Betriebssystem: | iPadOS 17 |
Virtueller Assistent: | Apple Siri |
Mitgelieferte Software: | App Store, Books, Calendar, Camera, Clock, Contacts, FaceTime, Files, Find My, Freeform, Home, iTunes Store, Magnifier, Mail, Maps, Measure, Messages, Music, News, Notes, Photo Booth, Photos, Podcasts, Reminders, Safari, Settings, Shortcuts, Siri, Stocks, Tips, Translate, TV, Voice Memos, Weather, Pages Numbers, Keynote, iMovie, GarageBand, Apple Store, Clips, Swift Playgrounds, Support |
Akku/Batterie | |
Batterie enthalten: | Ja |
Akku-/Batterietechnologie: | Lithium Polymer (LiPo) |
Batteriekapazität: | 31,29 Wh |
Kontinuierliche Videowiedergabe: | 10 h |
Browsingzeit (WLAN): | 10 h |
Energie | |
Netzteilstärke: | 20 W |
Nachhaltigkeit | |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR |
Enthält nicht: | Arsen, BFR, Beryllium, Quecksilber, PVC |
Bildschirm | |
Bildschirmdiagonale: | 27,9 cm (11") |
Display-Auflösung: | 2420 x 1668 Pixel |
Marketingname Displaytechnologie: | Ultra Retina XDR |
Bildschirmtechnologie: | OLED |
LED-Hintergrundbeleuchtung: | Ja |
Helligkeit: | 1000 cd/m² |
Display Glasart: | Standard-Glas |
Fettabweisende Beschichtung: | Ja |
Pixeldichte: | 264 ppi |
Abgerundete Displayecken: | Ja |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Anti-Fingerprint Oberfläche: | Ja |
Anti-Reflexionsbeschichtung: | Ja |
Prozessor | |
Prozessorhersteller: | Apple |
Prozessorfamilie: | Apple M |
Prozessorgeneration: | Apple M 4th Gen |
Prozessor: | M4 |
Anzahl Prozessorkerne: | 9 |
Leistungskerne: | 3 |
Effiziente Kerne: | 6 |
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite: | 120 GB/s |
Co-Prozessor: | Ja |
Co-Prozessor Modell: | Neural Engine |
Anzahl Co-Prozessorkerne: | 16 |
Markeneigenschaften | |
Markenspezifische Technologien: | True Tone, Breite Farbe (P3) |
Sonstige Funktionen | |
Gewährleistungsfrist: | 1 Jahr(e) |
Betriebsbedingungen | |
Betriebstemperatur: | 0 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 45 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 5 - 95% |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3000 m |
Beschreibung
iPad ProLeistunglaublich.
Das ultimative iPad Erlebnis mit der fortschrittlichsten Technologie.
Sicherheits- und Produktressourcen
Verantwortlich für dieses Produkt ist der in der EU ansässige Wirtschaftsakteur
Firma: Apple Distribution Internaional Ltd. Stra�e: Kilmore Heights Hollyhill Industrial Estate 1 PLZ/Ort: T23YK84 Cork Land: Irland Webseite: https://support.apple.com/de-de/docs Support: https://support.apple.com/contact
Achtung: Beim Klick auf diesen Link gelangen zu einer externen Webseite. Bitte beachten Sie, dass wir für deren Inhalte nicht verantwortlich sind.
Zubehör
Eine ggf. ausgeschriebene/inbegriffene Garantie/Herstellergarantie wird durch den Hersteller des Produktes gewährt. Die Garantieleistung des Herstellers erstreckt sich räumlich mindestens auf das Land Deutschland. Inbegriffen sind mindestens alle Mängel die innerhalb der Garantiezeit entstehen und nicht von Ihnen verursacht wurden. Die Garantiebedingungen und Kontaktdaten samt der Erfordernisse für die Geltendmachung der Garantie sind auf den Internetseiten der jeweiligen Hersteller einsehbar. Für das aktuelle Produkt finden Sie diese Informationen unter folgendem Link: (www.apple.de). Bitte wenden Sie sich zur Abwicklung der Herstellergarantie an den Garantiegeber. Die gesetzlichen Mängelrechte (Gewährleistungspflicht) gemäß den §§ 437ff. BGB (Nacherfüllung, Rücktritt, Minderung und Schadensersatz) von 24 Monaten werden durch eine zusätzliche Herstellergarantie nicht eingeschränkt. Bei Fragen zu den genauen Bedingungen der Herstellergarantie Ihres Produktes wenden Sie sich bitte an service@pcbit.de
Die in Prospekten, Zeitschriften, Preislisten, dem Internet oder sonstigen Veröffentlichungen erfolgten allgemeinen Produktbeschreibungen begründen keine Beschaffenheitsvereinbarung oder -garantien. Das gilt insbesondere für das Aussehen, Maße und Gewichte der Waren. Dies gilt auch für angegebene Leistungsdaten, soweit diese nicht die Eignung zur vorausgesetzten oder gewöhnlichen Verwendung bestimmen.